 
 English
English  Español
Español Português
Português Français
Français 日本語
日本語 Deutsch
Deutsch tiếng Việt
tiếng Việt Italiano
Italiano Nederlands
Nederlands ภาษาไทย
ภาษาไทย Polski
Polski 한국어
한국어 Svenska
Svenska magyar
magyar Malay
Malay বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার Dansk
Dansk Suomi
Suomi हिन्दी
हिन्दी Pilipino
Pilipino Türkçe
Türkçe Gaeilge
Gaeilge العربية
العربية Indonesia
Indonesia Norsk
Norsk تمل
تمل český
český ελληνικά
ελληνικά український
український Javanese
Javanese فارسی
فارسی தமிழ்
தமிழ் తెలుగు
తెలుగు नेपाली
नेपाली Burmese
Burmese български
български ລາວ
ລາວ Latine
Latine Қазақша
Қазақша Euskal
Euskal Azərbaycan
Azərbaycan Slovenský jazyk
Slovenský jazyk Македонски
Македонски Lietuvos
Lietuvos Eesti Keel
Eesti Keel Română
Română Slovenski
Slovenski मराठी
मराठी Srpski језик
Srpski језик lugha ya Kiswahili
lugha ya Kiswahili| EQ parempoolse draivi BEV konfiguratsioon | |||||
| Versioon : v3.0 | EQ02 | Eq 04 | Eq 04 | Märkused | |
|  |   |   |  | ||
| Konfiguratsioon : | 300km | 300km | 400km |  | |
| ■ Mõõde | |||||
| 1 | L × w × h (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |  | 
| 2 | Teljevahe (mm) | 2150 | 2500 | 2500 |  | 
| 3 | Minimaalne maapinna kliirens (MM) | 130 | Tuleb määrata teadus- ja arendustegevusega | 137 |  | 
| 4 | Ohjeldamine (kg) | 1030 | Tuleb määrata teadus- ja arendustegevusega | Tuleb määrata teadus- ja arendustegevusega |  | 
| 5 | Reisija | 4 | 5 | 5 |  | 
| 6 | Kiire laadimisfunktsioon | ● Toetus | ● Toetus | ● Toetus |  | 
| 7 | Kiire laadimisjõud (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  | 
| 8 | Kiire laadimisaeg (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 
| 9 | Aeglasem laadimisaeg (H) | 4.7 | 7 | 7 |  | 
| 10 | Elektriline kogus kiireks laadimiseks (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |  | 
| ■ Mootori/aku/elektrijuhtimise konfiguratsioon | |||||
| 11 | Elektrimasinate mudel | PMSM | PMSM | PMSM |  | 
| 12 | Mootorivõim (KW) | 40 | 40 | 40 |  | 
| 13 | Mootori max.Troque (n.M, tipp) | 110 | 110 | 100 |  | 
| 14 | Max.Speed (km/h) | 100 | 100 | 100 |  | 
| 15 | Aku tüüp | PMSM | PMSM | PMSM |  | 
| 16 | Aku maht (KWH) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 |  | 
| 17 | Läbisõit (km) CLTC | 300 | 300 | 400 |  | 
| ■ šassii | |||||
| 18 | Sõidurežiim | FF -paigutus | FF -paigutus | FF -paigutus |  | 
| 19 | Pidurisüsteem (ees/taga) | Ketas/trumm | Ketas/ketas | Ketas/ketas |  | 
| 20 | Jaoturmaterjal | Teras | Teras | Teras |  | 
| 21 | Rehvisuurus | R15 | R15 | R15 |  | 
| 22 | Esivedrustuse tüüp | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin |  | 
| 23 | Tagavedrustuse tüüp | Väändetala | Väändetala | Väändetala |  | 
| ■ Ohutus | |||||
| 24 | Abs | ● | ● | ● | Regulatiivne nõue | 
| 25 | Ebd | ● | ● | ● | |
| 26 | Veojõukontroll (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
| 27 | Kere stabiilsuse kontroll (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
| 28 | Automaht | - | ● | ● |  | 
| 29 | Juhi külje turvapadja | ● | ● | ● |  | 
| 30 | Codriveri külje turvapadik | ● | ● | ● |  | 
| 31 | Juhii turvavöö meeldetuletus | ● | ● | ● | Juht ja reisija kannavad turvavöö meeldetuletused | 
| 32 | Uks pole suletud Remidner | ● | ● | ● |  | 
| 33 | 360 ° panoraampilt | ● | ● | ● |  | 
| 34 | ISO-FIX laste turvaliistu liides | ● | ● | ● |  | 
| 35 | Rehvirõhumonitor | ● | ● | ● |  | 
| 36 | Madala kiirusega jalakäijate hoiatus (AVAS) | ● | ● | ● |  | 
| 37 | Käsitsi pimendamise vastase tahavaatepeegel | ● | ● | ● |  | 
| 38 | Esi-/tagumine parkimisradar | Esikülg -/taga ● | Esikülg -/taga ● | Esikülg -/taga ● |  | 
| ■ väline | |||||
| 39 | LED -lamp | ● | ● | ● |  | 
| 40 | Järgige mind koju | ● | ● | ● |  | 
| 41 | Päevane jooksuvalgus | ● | ● | ● |  | 
| 42 | Kõrgus elektriliselt reguleeritavad esituled | ● | ● | ● |  | 
| 43 | klaas | valge | valge | valge |  | 
| ■ Sisesüsteem | |||||
| 44 | Instrumentide klaster | ● 6,7 tolli | ● 6,7 tolli | ● 6,7 tolli |  | 
| 45 | Vahetusrežiim | ● Käsiraamat | ● Käsiraamat | ● Käsiraamat |  | 
| 46 | Roolimaterjal | ● PU | ● PU | ● PU |  | 
| 47 | Multifunktsionaalne rool | ● | ● | ● |  | 
| 48 | Istematerjal | ● kangas | ● kangas | ● kangas |  | 
| 49 | Peamine juhi istete suuna reguleerimine | ● Käsitsi 4 suund | ● Käsitsi 6 suund (Suur nurk või tasane seljatugi) | ● Käsitsi 6 suund (Suur nurk või tasane seljatugi) |  | 
| 50 | Codriveri istme suuna reguleerimine | ● Käsitsi 4 suund | ● Käsitsi 4 suund | ● Käsitsi 4 suund |  | 
| 51 | CO juhiiste üks nupp kokku voltides viisakalt | ● | - | - |  | 
| 52 | Tagaistmed langetavad | ● Proportsionaalselt | ● Proportsionaalselt | ● Proportsionaalselt |  | 
| ■ Mugavus | |||||
| 53 | Elektroonilise energia abistamise EPS | ● | ● | ● |  | 
| 54 | Elektriaken | ● | ● | ● |  | 
| 55 | Varjatud ukse käepide (käsiraamat) | - | - | - |  | 
| 56 | Varjatud uksekäepide (elektriline) | ● | ● | ● |  | 
| 57 | Parkimisvorm | ● käsipidur | ● Elektriline käsipidur | ● Elektriline käsipidur |  | 
| 58 | Pidurdage energia taastumine | ● | ● | ● |  | 
| 59 | Kaugvõti | 2 | 2 | 2 |  | 
| 60 | Võtmeta sissekanne | ● | ● | ● |  | 
| 61 | Võtmeta algus | ● | ● | ● |  | 
| 62 | Ülesmäge abistama | ● | ● | ● |  | 
| 63 | Salvestaja liides | ● | ● | ● | 12V USB -port | 
| 64 | Kosmeetiline peegel (juht ja Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● |  | 
| 65 | Elektriline A/C (ühe jahutus A/C) | ● | ● | ● |  | 
| 66 | Elektriline A/C (jahutus ja kuumutamine A/C) | ○ käsiraamat | ○ automaatne | ○ automaatne |  | 
| 67 | Veebimuusika | - | - | - |  | 
| 68 | Navigeerimine (liinist väljas) | - | ○ | ○ |  | 
| 69 | Online -häälekontroll | - | - | - |  | 
| ■ Video meelelahutus | |||||
| 70 | Keskkontrolli LCD ekraan | ● 10,25 tolli | ● 10,25 tolli | ● 10,25 tolli |  | 
| 71 | Keskne armatuurlaud ja keel | Inglise/tai/indoneesia | Inglise/tai/indoneesia | Inglise/tai/indoneesia |  | 
| 72 | Bluetooth | ● | ● | ● |  | 
| 73 | Wifi | ● | ● | ● |  | 
| 74 | Automäng | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (partiide arendamine) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (partiide arendamine) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (partiide arendamine) | Pakkide arendamine | 
| 75 | Valjuhääldi arv | ● 4 | ● 6 | ● 6 |  | 
| 76 | USB arv | ● 1 USB+1 tüüp C | ● 1 USB+1 tüüp C | ● 1 USB+1 tüüp C |  | 
| 77 | Auto kaasaskantav laadija | ● | ● | ● | Euroopa standard | 
| 78 | 7kW aeglane täitehunnik | ○ | ○ | ○ |  | 
| 79 | V2xReverse laadimispüstol | - | ● | ● |  | 
| ■ Värviline autovärv | |||||
| 80 | Sõiduki värv | Sama mis põhiprojekt | Sama mis põhiprojekt | Sama mis põhiprojekt |  | 
| ■ lisavarustus | |||||
| 81 | Standard kõigi mudelite jaoks | ● | ● | ● |  | 
| ■ Garantiipoliitika | |||||
| 82 | Sõiduki garantii | 3 aastat / 100 000 km | 3 aastat / 100 000 km | 3 aastat / 100 000 km |  | 
| 83 | Tuumikomponentide garantii (aku, mootor, elektrooniline juhtimine) | 8 aastat / 150 000 km | 8 aastat / 150 000 km | 8 aastat / 150 000 km |  | 
| Märkused: "●" -standard, "○"-Option, "-"-Ei. |  |  |  |  |  | 
|  | Seitse vedelikku parameetrit | ||||
| Põhiteave | |||||
| Sõiduki tüüp | HH11 / HH12 | Mootoritüüp | Sama nagu põhiprojekt | Ülekandemudel | Sama nagu põhiprojekt | 
| Mitte | Vedeliküüp | Parameeter | spetsialiseeritud osakond | Soovitab tootja | Kohalikud turuvedelikud parameetrid | 
| 1 | Pidurdusvedelik | Tüüp | šassiisüsteem | DOT4 | DOT4 | 
| Täitmissumma | 0,48 ± 0,05L | (0,8 ± 0,06) L | |||
| Parameeter | Tasakaalu refluksi keemistemperatuur : ≥245 ℃; Märg tasakaalu refluksi keemistemperatuur : ≥155 ℃; Kinemaatiline viskoossus (100 ° C) : ≥1,8 mm²/s ; | Tasakaalu refluksi keemistemperatuur , ℃ ≥245 Märg tasakaalu refluksi keemistemperatuur , ℃ ≥155 Kinemaatiline viskoossus , mm²/s 100 ℃ ≥1,8 50 ℃ ≥4,2 -40 ℃ ≤1500 | |||
| Töötemperatuur | -45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185) ℃ | |||
| 2 | Antifriidimislahus | Tüüp | jõuülekande kokkupanek | Etüleenglyco : Vesi (1: 1) | Täielik orgaaniline antifriisi | 
| Täitmissumma | 6 ± 0,3L | 8,6 ± 0,5L | |||
| 3 | Roolivõimendi vedelik | Tüüp | šassii | ATF-III | /(Elektrooniline roolimine, roolivedelik) | 
| Täitmissumma | 1,6L ± 0,1L | /(Elektrooniline roolimine, roolivedelik) | |||
| Parameeter | Kinemaatiline viskoossus (100 ° C) : 7,36mm²/s ; Viskoossuse indeks : ≥120 ; Brinelli viskoossus (-40 ° C) : < 20000MPA · S | /(Elektrooniline roolimine, roolivedelik) | |||
| Töötemperatuur | -45 ~ 185 ℃ | /(Elektrooniline roolimine, roolivedelik) | |||
| 4 | Tagatelje õli | Tüüp | šassiisüsteem | GL-5 85W-90 GL-5 85W-90hypoid käiguõli | /(Esirattaveda, tagatelje puudub) | 
| Täitmissumma | 1,3 ± 0,1L | /(Esirattaveda, tagatelje puudub) | |||
| Parameeter | Kinemaatiline viskoossus (100 ° C) : 13,5 < 18,5mm²/s ; | /(Esirattaveda, tagatelje puudub) | |||
| Töötemperatuur | -20 ~ 180 ℃ | /(Esirattaveda, tagatelje puudub) | |||
| 5 | Mootoriõli | Tüüp | jõuülekande kokkupanek | Talv : API SAE SJ 5W-30/40 Suvi : API SAE SJ 10W-40 | /(Bev , pole mootoriõli) | 
| Täitmissumma | 3,8 ± 0,1L | /(Bev , pole mootoriõli) | |||
| Parameeter | 1 、 kinemaatiline viskoossus (100 ° C) SJ 10W-40 : 12,5 ~< 16,3mm²/s , SJ 5W-30 : 9,3 ~< 12,5mm²/s , SJ 5W-40 : 12,5 ~< 16,3mm²/s 2 、 Madala temperatuuriga dünaamiline viskoossus SJ 10W-40 : 7000 (-25) MPA · S (℃)) , SJ 5W-30 : 6600 (-30) MPA · S (℃)) SJ 5W-40 : 6600 (-30) MPA · S (℃) 3 、 temperatuuri pumpamise viskoossus SJ 10W-40 : 60000 (-30 Ϫ3 SJ 5W-30 : 60000 (-35) MPA · S (℃) SJ 5W-40 : 60000 (-35) MPA · S (℃) | /(Bev , pole mootoriõli) | |||
| Töötemperatuur | SJ 10W-40 : -25 ~ 90 ℃ SJ 5W-30/40 : -30 ~ 90 ℃ | /(Bev , pole mootoriõli) | |||
| 6 | Ülekandeõli | Tüüp | toitekomplekt | GL-4 75W-90 GL-4 75W-90 Compintion käiguõli | Sama nagu põhiprojekt | 
| Täitmissumma | 1,5 ± 0,1L | Sama nagu põhiprojekt | |||
| Parameeter | Kinemaatiline viskoossus (100 ° C) : 13,5 ~< 24,0mm²/s, (Flash Point (ava) ℃ : ≥150 ℃ , , Agroove punkt A : ≤ 45 ℃ | Sama nagu põhiprojekt | |||
| Töötemperatuur | -40 ~ 140 ℃ | Sama nagu põhiprojekt | |||
| 7 | Kütteõli | Tüüp | toitekomplekt | 92#、 95# | 无 | 
| Täitmissumma | 40 ± 0,1L | 无 | |||
	

 
 
	

