English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliMeie kõrgelt koolitatud ja kogenud autojuhid on pühendunud teile stressivaba ja nauditava reisikogemuse pakkumisele. Neil on suurepärased kogemused ohutu sõidu alal ja nad on kursis kohalike teedevõrkudega, tagades, et teie teekond on sujuv ja probleemideta.
| Üksus | NJL6600BEV | NJL6722BEV | |
| Välismõõtmed (mm) (pikkus × laius × kõrgus) | 5995 × 2130 × 2980 | 7225 × 2130 × 2980 | |
| GVW (kg) | 8200 | 8500 | |
| Teljekoormus | 3200/5000 | 3500/5000 | |
| Hinnatud reisija | 11-19 | 11-23 | |
| Kehatüüp | Täiskoormus | ||
| Põranda tüüp | 3 sammu | ||
| Max kiirus (km/h) | 100 | ||
| Max. gradueeritavus (%) | 18 (25 Valikuline) | ||
| Kliimaseade (kcal) | 10000 | 12000 | |
| Vedrustuse tüüp | Õhkvedrustus | ||
| Rehv | 215/75R17.5 | 235/75 R17,5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| HV juhtseade | Neli ühes | ||
| Mootori tüüp | Püsimagnetiga sünkroonmoto | ||
| Aku mahutavus (kwh) (Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Töörežiimi sõidu läbisõit (km) | 200-250 | ||
| Laadija võimsus/laadimisaeg (aku temperatuur 25 ℃, SOC: 20%-100%) | 120kw;0,8h | 120kw;0,8h/0,9h | |

