English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliKaasaegsete mugavuste ja turvaelementidega meie bussid tagavad sujuva ja nauditava reisi. Iga bussiga on kaasas kliimaseade, lamamistoolid, panipaik pea kohal, lugemisvalgustid ja pardal olev tualettruum. Meie bussidel on ka tipptasemel meelelahutussüsteemid, sealhulgas DVD-mängijad ja LCD-ekraanid, et hoida teid ja teie rühma pikkade reiside ajal meelelahutust.
| Üksus | NJL6870Y5 (puhas diisel) | NJL6890BEV (Puhas elekter) |
|
| Välismõõtmed (mm) (pikkus × laius × kõrgus) | 8700 × 2360 × 2900 | 8990 × 2360 × 2900 | |
| GVW (kg) | 10500 | 12500 | |
| Teljekoormus | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Hinnatud reisija | 24-33 | ||
| Kehatüüp | Poolkoormaga kere | Täiskoormus | |
| Põranda tüüp | 3 sammu | ||
| Max kiirus (km/h) | 100 | ||
| Max. gradueeritavus (%) | 30 | 18 (25 Valikuline) | |
| Kliimaseade (kcal) | Võimalus | Võimalus | |
| Vedrustuse tüüp | Plaadi vedrustus | ||
| Rehv | 215/75R17.5 | 245/70R19,5 | |
| VCU | Ei kehti | SKYWELL | |
| HV juhtseade | Ei kehti | Neli ühes | |
| Mootori mudel | Mootori tüüp | ISF3.8s5 168 | Püsimagnetiga sünkroonmootor |
| Aku mahutavus (kwh) (Skysource) | Ei kehti | 161/193 | |
| Töörežiimi sõidu läbisõit (km) | 800 | 200-250 | |
| Laadija võimsus/laadimisaeg (aku temperatuur 25 ℃, SOC: 20%-100%) | Ei kehti | 120kw;1,1h/1,3h | |
